Nnukwu oru dị egwu Resistant Rubber Skirt Board NR SBR Black Rubber Sheet Conveyor Skirting Board Rubber
| Aha Ngwaahịa: | Board Roba Skirting Board | Ihe: | Neo Loose Rubber | 
|---|---|---|---|
| Ozo: | 100 ~ 450 Mm | Siri ike: | 70 Oke Oke A | 
| Agbatị Obi Mgbe Ezumike: | 300% | Ike ọdụdọ: | 2,5 ~ 6,0 Mpa | 
| Egwu: | 3 ~ 30 Mm | ||
| Akwa Ìhè: | roba sketị, sket roba | ||
Nnukwu oru dị egwu Resistant Rubber Skirt Board NR SBR Black Rubber Sheet Conveyor Skirting Board
Nkọwapụta:
| Aha Ngwaahịa | Skirt Rubber / Skirt Board | 
| Ihe | Eke na eke, Neo Loose Roba | 
| Ogige polyurethane | Ee. | 
| Ihe isi ike | 70 Oke Oke A | 
| Ike ọdụdọ | 2,5 ~ 6,0 Mpa | 
| Ugo na ezumike | 300% | 
| Ozo | 100 ~ 450 mm | 
| Osisi ike | 3 ~ 30 mm | 
Njirimara:1. Anwu Nmeme2. Ihe njide aka di nma na akara3. Belata eriri eji 4. Ọnụ ego mmezi dị ala
1. Rubber Skirt Board ga-adị ogologo karịa karịa bọọdụ sket bọọdụ.2. Shore A Hardness nke 50 ± 5 na-enye ezigbo akara iji gbochie eriri na-ebugharị iji dowe ihe.3. Roba na-acha ọcha na-enyere aka belata ịchafụ.
Mbubata na njem:
| Ụzọ mbukota | Enyere ya na mpịakọta ma ọ bụ mpempe ewepụghị, 50-100kg / mpịakọta ma ọ bụ dịka arịrịọ si n'aka ndị ahịa chọrọ | 
| Ngwongwo | Eserese PE + n'ime ya na akpa plastik emere dị ka ọkọlọtọ, palletized maka mgbakwunye ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa | 
| Akara Mbupu | Nnukwu mbakọ na akara ndị e biri ebi. | 
| Oge Mbuga ozi | 15bọchị iri na ise kemgbe nnata nke PO na ụgwọ ịkwụ ụgwọ | 
| Ibu | Oké Osimiri (FCL & LCL) ma ọ bụ ibu ikuku | 
| Oke pụrụ iche | Anyị na-enye ọrụ ịkpụ maka nha ndị pụrụ iche | 
| Lamination | Anyị na-enye PSA, textiles ma ọ bụ ihe ndị ọzọ eji eme lamination ọzọ. | 
Ajụjụ (Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị) 1. Skypro bụ ọkachamara na-emepụta mpempe akwụkwọ rọba karịa afọ iri abụọ.Top 10 ụlọ ọrụ roba kacha ibu na China.2. Kedu ikike mmepụta kwa afọ? Anyị na-emepụta ihe karịrị tọn 18000 nke ngwaahịa mpempe akwụkwọ rọba ọ bụla. afọ.3. Kedu ka m ga-esi nweta ụfọdụ nlele?
Obi dị anyị ụtọ inye gị ngwaahịa nlele n'efu. A na-atụ anya ka ndị ahịa ọhụụ na-akwụ ụgwọ maka ọnụahịa nnyefe, a ga-ewepụ ego a site na ịkwụ ụgwọ maka usoro iwu.
Banyere Rubber
| roba di iche-iche(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
| ihe eji eme ya | Isoprene Roba, Cis 1,4- Polyiso Loose “Synthetic Natural rober” | Styrene Butadiene Rubber | Polybutadiene roba | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 chloro Loose rober, Neolorida | Butadiene Acrylnitrile Rubber, Nitrile Rubber | |
| njirimara bụ isi | mgbanwe dị elu, arụmọrụ mmezi arụmọrụ zuru oke | ọrụ dị mma na-egbochi na ịka nká karịa NR, ọnụahịa dị ala | otu ejiji na-agbanwe na NR yana mgbanwe dị mma ma dị ala na-agbanwe agbanwe karịa NR | ezigbo ihu igwe na-eguzogide, ihe mgbaze ozone, nguzogide na-ekpo ọkụ na mmiri na-eguzogide ọgwụ | ezigbo mmanụ na - eguzogide ọgwụ, nke na - egbochi ihe na - egbochi ịka nká | |
| ogo NR | nkezi | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 | 
| meni nrapado meni nrapado ML1 + 4100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| arụmọrụ rọba | ike ike (AKW AKWỌ A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 | 
| mgbochi mkparị (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| ọnụego elongation (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| nnabata | magburu onwe ya + | mma | magburu onwe ya + | magburu onwe ya | mma | |
| n'ike n'ike | magburu onwe ya | etiti ~ nma | mma | mma | mma | |
| na-eyi | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | |
| mpikota onu & agbagọ | mma | mma | etiti | mma | mma | |
| oke okpomọkụ (() | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| ihu igwe na-eguzogide | etiti | etiti | etiti | magburu onwe ya | ihe ojoo | |
| ozone proof | ihe ojoo | etiti | ihe ojoo | mma ~ mma | etiti | |
| ịrụ ọrụ eletrik | magburu onwe ya | etiti | mma | mma | ojoo ~ etiti | |
| gas na-abanye na-eguzogide ọgwụ | etiti | etiti | etiti | mma | magburu onwe ya | |
| na-egbochi mmanụ na acid & alkali na-eguzogide | mmanụ na-egbochi | ihe ojoo | ihe ojoo | ihe ojoo | mma | magburu onwe ya | 
| ọkụ na-egbochi | ihe ojoo | ihe ojoo | ihe ojoo | etiti | mma | |
| mmanya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | |
| MEK | mma | mma | mma | mma | etiti | |
| mmiri | magburu onwe ya | mma ~ mma | ihe ojoo | mma | magburu onwe ya | |
| nnukwu inorganic acid | etiti | ihe ojoo | ihe ojoo | etiti | etiti | |
| ntụpọ inorganic acid dị ala | mma | mma | mma | magburu onwe ya | mma | |
| alkali ịta oke | mma | mma | mma | magburu onwe ya | mma | |
| alkali ịta ala | mma | mma | mma | magburu onwe ya | mma | |
| ngwa | taya, akpụkpọ ụkwụ rọba, ọkpọkọ rọba, teepu nrapado, mmiri ikuku | akwa, akpụkpọ ụkwụ rọba, akwa akwa, ngwaahịa egwuregwu, matraasi, shei mkpuchi, teepu nrapado | ụgbọ ala & ikuku ụgbọ elu, akpụkpọ ụkwụ rọba, akpịrịkpa absorber, teepu nrapado, ọkpọkọ rọba | ihe mkpuchi waya, ihe na-acha uhie uhie n’ahụ maka ịchafụ windo, windo & mbido ụzọ, ihe nkwụchi roba, akwa rubberized | akara mmanụ, akwa mpe mpe akwa, ọkpọkọ rọba mmanụ, mbipụta akwụkwọ rọba, akwa akwa akpụkpọ anụ | |
| roba di iche-iche(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
| ihe eji eme ya | Ọkpụkpụ Etleyne Propylene Terpolymer | Isobutene-Isoprene (butyl) Rubber | Chlorosulfonated Polyethyelene | Silicone Rubber | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Rubber, Viton | |
| njirimara bụ isi | ezigbo ịka nká, ihe ngosi ozone, mmiri mmiri polar, ịrụ ọrụ eletriki dị mma, ezigbo roba | ezigbo ihu igwe na-eguzogide, ihe mgbaze ozone, gas na-abanye na-eguzogide ọgwụ, polar solvent | ọrụ dị mma na-egbochi na ịka nká karịa NR, ọnụahịa dị ala. | ezigbo oyi & na-eguzogide ọkụ | kacha mma na-ekpo ọkụ na-eguzogide ọgwụ | |
| ogo NR | nkezi | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 | 
| meni na nrapado ML1 + 4100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | steeti mmiri mmiri | 35 ~ 160 | |
| arụmọrụ rọba | Ahịhịa ike (AKW AKWỌ A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 | 
| mgbochi mkparị (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| ọnụego elongation (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| nnabata | mma | etiti | mma | mma | etiti | |
| n'ike n'ike | ihe ojoo | magburu onwe ya | mma | etiti | etiti | |
| na-eyi | mma | mma | mma | etiti | mma | |
| mpikota onu & agbagọ | etiti | etiti | mma | magburu onwe ya | magburu onwe ya | |
| oke okpomọkụ (() | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| ihu igwe na-eguzogide | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | |
| ozone proof | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya + | magburu onwe ya | magburu onwe ya + | |
| ịrụ ọrụ eletrik | magburu onwe ya | magburu onwe ya | mma | magburu onwe ya | mma ~ mma | |
| gas na-abanye na-eguzogide ọgwụ | etiti | magburu onwe ya | obere mma | ihe ojoo | magburu onwe ya | |
| na-egbochi mmanụ na acid & alkali na-eguzogide | mmanụ na-egbochi | ihe ojoo | etiti | mma | etiti | magburu onwe ya | 
| ọkụ na-egbochi | ihe ojoo | ihe ojoo | etiti | ihe ojoo | magburu onwe ya | |
| mmanya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | |
| MEK | mma | magburu onwe ya | obere mma | magburu onwe ya | etiti | |
| mmiri | magburu onwe ya | magburu onwe ya | mma ~ mma | magburu onwe ya | mma ~ ecellent | |
| nnukwu inorganic acid | mma | magburu onwe ya | magburu onwe ya | mma | magburu onwe ya | |
| ntụpọ inorganic acid dị ala | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | |
| alkali ịta oke | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | |
| alkali ịta ala | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | magburu onwe ya | |
| ngwa | eriri aka, akpa ihu igwe, windo & ụzọ mbata, ọkpọkọ rọba, ahịrị | ime ime, ihe mkpuchi nke ikuku, ihe dị n’elu ụlọ, ihe mkpuchi waya, windo & ụzọ mbata, ọkpọkọ rọba, eriri ọkụ na-eguzogide ọkụ. | ihu igwe na-eguzogide ọgwụ, mkpuchi mgbochi corrosion, akwa mmiri, akwa akwa dị n'èzí, akara mgbochi mgbochi, eriri roba | akara anyụike, igwe ịsa ahịhịa, roba ụlọ ọrụ, ngwaahịa ihe na - emetụta ujo, ngwaahịa mkpuchi, ngwaahịa ọgwụ | akara eji eme ya | |
Isiokwu Ndidi
nkọwa nkenke nso:
| ọkpụrụkpụ | obosara | ||
| nha nha | ndidi | nha nha | ndidi | 
| 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0,2 | ||
| 1.5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2,5 | |||
| 3.0 | 0,4 | ||
| 4.0 | ± 0,5 | ||
| 5.0 | |||
| 6,0 | ± 0.6 | ||
| 8,0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||












